価格は全て税抜き表記です。
| 一般 | ¥4,000 |
|---|---|
| 高校生 | ¥3,200 |
| 小中生 | ¥2,700 |
| キッズ(小学生未満) | ¥2,200 |
| 前髪カット | ¥600 |
|---|---|
| 眉カット | ¥1,000 |
| ベーシックパーマ | ¥8,600~ |
|---|---|
| クリニックパーマ | ¥9,700~ |
| デジタルパーマ | ¥13,000~ |
|---|---|
| ポイントデジタルパーマ(カット別) | ¥3,000~ |
| アルカリカラー | ¥4,300~ |
|---|---|
| デザインカラー | ¥1,600~ |
| ブリーチ | ¥4,300~ |
| グレイカラー | ¥4,900~ |
|---|---|
| ハーブカラー | ¥8,100~ |
| パウダーハーブ | ¥5,400~ |
| 炭酸生コラーゲンスパ | ¥2,200~ |
|---|
| ヘッドスパ※ | ¥3,200~ |
|---|
※カラー同時施術で¥500オフ
| ベジタブルトリートメント | ¥1,100~ |
|---|---|
| 集中トリートメント | ¥3,800~ |
| プレケア | ¥1,100 |
|---|---|
| デトックストリートメント | ¥1,600 |
| 縮毛矯正 | ¥13,000~ |
|---|---|
| ポイントストレート(カット別) | ¥3,000~ |
| ストカール | ¥16,200~ |
|---|
| 炭酸泉 | ¥540 |
|---|---|
| シャンプー | ¥1,400~ |
| ハーフシャンプー | ¥760 |
| ブロー | ¥2,200~ |
|---|---|
| 仕上げ | ¥1,100 |
| 仕上げ(ベリーショート) | ¥540 |
| 振袖 | ¥9,700 |
|---|---|
| 留袖 | ¥8,600 |
| 訪問着 | ¥7,600 |
| 袴 | ¥6,500 |
|---|---|
| 浴衣 | ¥3,200 |
| アップ | ¥4,300~ |
|---|---|
| アレンジ | ¥2,200~ |
| ブロー | ¥2,200 |
|---|

出張美容は、在宅出張サービス・訪問美容室・出張カットなど江東区と連携を取り行っているサービスです。
このサービスは、要介護3・4・5に認定された65歳以上の在宅の方で、美容室に行くことができない高齢者の方と、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の在宅の方で、常時複雑な介護を必要とする方か、常時寝たきりで、店舗の調髪ができない方を対象に、訪問する日程を予約して頂き出張カットをいたします。
※営業時間中に伺いますので、当店(江東区東砂8-3-5)から半径約1km以内の訪問に限らせていただきます。出張エリアについて、詳しくは当店までお問い合わせください。
※ご家族など付き添いの方が必要となります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。